J&T Funds offers twenty separate Funds so you can construct your own personal asset mix that covers a broad range of asset classes or investment styles. Each Fund has a different investment objective and style. If the markets or your financial needs change, you can exchange shares of one Fund for shares of another within the J&T Funds family with no cost.
Further information is available in the Funds-at-a-glance chart below.
| Risk/Return Rating | Fund Name | Fund Advisor | Benchmark Index | Share Class | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Money Market | Western Asset Management | US 90-Day Treasury Bills | Class G | View Details |
| 1 | CANADIAN MONEY MARKET | J&T Bank and Trust Inc | CAD 91-day Treasury Bills | Class CM | View Details |
| 1 | Euro Money Market | AIM Global | Euro Overnight Index Average | Class Y | View Details |
| 2 | Intermediate Gov/Corp Bond | Delaware Investments | BC Intermmediate Aggregrate Index | Class H | View Details |
| 2 | Global Fixed Income | Brandywine Asset Management | Citigroup WGBI | Class R | View Details |
| 2 | Canadian Fixed Income | Baker Gilmore | Dex Universe Bond Index | Class CI | View Details |
| 3 | U.S. LARGE CAP VALUE | NFJ Investment Group | Russell 1000 Value | Class M | View Details |
| 3 | U.S. Invest. Grade Convert. | Calamos Asset Management | ML AII EX 144A (VXN0) | Class J | View Details |
| 3 | Canadian Core Equity | PCJ Investment Counsel Ltd. (PCJ) | S&P/TSX Composite | Class CC | View Details |
| 4 | International Value | Thornburg Investment Management | MSCI ACWI | Class T | View Details |
| 4 | Covered Call Strategy | UBS Private Wealth Management | S&P 500 Index | Class EC | View Details |
| 4 | U.S. All Cap Growth | Clearbridge Advisors | Russell 3000 Growth | Class N | View Details |
| 4 | U.S. Large Cap Growth | Renaissance Group | Russell 3000 Growth | Class L | View Details |
| 4 | U.S. Small Cap Value | Wells Capital | Russell 2000 Value | Class Q | View Details |
| 5 | Emerging Markets | Lazard Asset Management | MSCI Emerging Markets Index | Class V | View Details |
